名称及规格
产品名称:270°高精度单线激光雷达
规格型号:51系列
技术参数
探测距离 |
输出范围:0.1-50m
探测能力: ≥50m@90%反射率 ≥18m@10%反射率 |
扫描原理 | dTOF |
扫描角度 | 270° |
角分辨率(可定制) | 0.5°@50Hz 0.25°@25Hz |
扫描精度 | ±30mm |
光类型 | 脉冲激光二极管 |
波长 | 905nm |
激光级别 | 1 |
光束发散角(全角) | 7mard |
输出分辨率 | 1.0mm |
采样率 | 36KHz |
系统整机
响应时间 |
≤20ms
|
工作温度 | -30℃~50℃ |
储存温度 | -40℃~70℃ |
供电电压 | DC12-26V |
功耗 | ≤8.4W |
输出类型 | Ethernet(TCP/IP) |
机械参数
尺寸 | 105㎜×102㎜×161㎜ |
裸机重量 | 约为1270g |
壳体材料 | 铝合金 |
外壳颜色 | 白色 |
外壳防护等级 | IP67 | |
环境光抗扰度 | ≥80000Lux |
|
抗振动性 | 10~55Hz,双振幅1.5㎜,扫描速率1oct/min | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击性 | 半正弦波冲击,15g,11ms,3次/冲击面,共18次冲击 | GB/T 2423.5-2019 |
静电放电 |
2 级(接触放电±4kV,空气放电± 4kV) |
GB/T 17626.2-2018 |
脉冲群 | 4级(4kv) | GB/T 17626.4-2018 |
辐射骚扰测试 | A级工业级 | GB/T 9254-2008 |
传导骚扰测试 | A级工业级 | GB/T 9254-2008 |
工频磁场抗扰 | 5级(100A/m) | GB/T 17626.8-2006 |
恒定湿热测试 | 温度40℃,湿度93%,72H | GB/T 2423.3-2012 |
产品特点
-
测量精准
-
强抗干扰
-
信噪比高
-
恶劣环境
-
高性价比等
产品应用方向
-
安全防护
-
AGV
-
机器人
-
公路交通等